Budget vs Actual
01 Mar 2026 – 31 Mar 2026
Income
$4,306.47
Spending
$7,013.74
Net
-$2,707.27
Savings Rate
-62.9%
Income → Expenses → Net Savings
Apartment
$3,157.08 actual · $4,596.02 budget · +$1,438.94 variance| Category | Budget | Actual | Variance | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | $3,721.97 | $0.00 | +$3,721.97 | 0% |
| Mortgage Interest | — | $2,166.83 | — | |
| Strata | $489.36 | $372.65 | +$116.71 | 76% |
| Rates | $184.25 | $83.21 | +$101.04 | 45% |
| Water | $64.55 | $0.00 | +$64.55 | 0% |
| Electricity | $135.89 | $534.39 | -$398.50 | 393% |
Transport
$473.73 actual · $401.18 budget · -$72.55 variance| Category | Budget | Actual | Variance | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Rideshare | — | $59.55 | — | |
| Bus | $88.57 | $0.00 | +$88.57 | 0% |
| Fuel | $51.11 | $82.54 | -$31.43 | 161% |
| Parking | — | $161.20 | — | |
| Car Insurance | $129.51 | $127.07 | +$2.44 | 98% |
| Car Service | $42.58 | $0.00 | +$42.58 | 0% |
| Car Rego | $89.41 | $0.00 | +$89.41 | 0% |
| Tolls | — | $43.37 | — |
Personal
$942.01 actual · $1,478.46 budget · +$536.45 variance| Category | Budget | Actual | Variance | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Groceries | $797.14 | $354.25 | +$442.89 | 44% |
| Food Delivery | — | $45.39 | — | |
| Eating Out | $354.29 | $294.64 | +$59.65 | 83% |
| Alcohol | — | $60.84 | — | |
| Entertainment | $221.43 | $116.11 | +$105.32 | 52% |
| Clothes | $85.16 | $0.00 | +$85.16 | 0% |
| Haircut | $20.44 | $0.00 | +$20.44 | 0% |
| Gym | — | $70.78 | — |
Hazel
$730.29 actual · $870.39 budget · +$140.10 variance| Category | Budget | Actual | Variance | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Childcare | $819.29 | $560.29 | +$258.99 | 68% |
| Hazel Savings | $51.11 | $170.00 | -$118.89 | 332% |
Health
$88.13 actual · $267.53 budget · +$179.40 variance| Category | Budget | Actual | Variance | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Health Insurance | $195.14 | $88.13 | +$107.01 | 45% |
| Dentist | $72.38 | $0.00 | +$72.38 | 0% |
Utilities
$22.78 actual · $119.06 budget · +$96.28 varianceSubscriptions
$95.10 actual · $115.81 budget · +$20.71 variance| Category | Budget | Actual | Variance | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Subscriptions | $115.81 | $95.10 | +$20.71 | 82% |
Work
$1,156.66 actual ·| Category | Budget | Actual | Variance | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Work/API | — | $1,156.66 | — |