Deep Analytics

Non-obvious insights from 3814 data points. Each analysis surfaces a quantified financial impact.

$428,746
Total interest cost to date
$55,000
Total redrawn since Aug 2023
$57,026
Interest on discretionary redraws
23
Total redraws

All redraws โ€” interest cost to date

Date Description Class Amount Days out Interest cost
2024-07-01 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Mov financial $37,639 632 $347,585
2024-12-24 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Xma discretionary $1,000 456 $6,663
2024-12-28 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Xma discretionary $500 452 $3,302
2025-01-26 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Str essential $1,500 423 $9,271
2025-02-09 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Low unclassified $500 409 $2,988
2025-02-28 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 37971764 Tem unclassified $1,000 390 $5,699
2025-03-03 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 PC discretionary $4,441 387 $25,112
2025-03-06 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Gpu discretionary $1,700 384 $9,539
2025-04-07 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Byr discretionary $1,000 352 $5,143
2025-04-21 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Top unclassified $500 338 $2,469
2025-04-22 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Top unclassified $500 337 $2,462
2025-07-02 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 cam discretionary $500 266 $1,943
2025-07-27 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Mon discretionary $200 241 $704
2025-07-29 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 mon discretionary $300 239 $1,048
2025-10-08 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Blu discretionary $500 168 $1,227
2025-12-01 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Clo discretionary $200 114 $333
2025-12-01 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Sho discretionary $250 114 $416
2025-12-14 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 mon discretionary $300 101 $443
2025-12-17 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Den essential $870 98 $1,246
2025-12-29 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 mon discretionary $200 86 $251
2026-01-12 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 she discretionary $600 72 $631
2026-01-26 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 Mon discretionary $300 58 $254
2026-03-23 Unloan Redraw - Transfer to BSB 923-100 Account 36235374 mon discretionary $500 2 $15
TOTAL $55,000 $428,746

Interest calculated at 533.33% p.a. from redraw date to today. Each $1,000 outstanding costs $5,333/yr.